<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ツイッターマーケティング</title>
	<atom:link href="http://www.holocaustnames.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holocaustnames.com</link>
	<description>ツイッターを使って集客や告知のマーケティング</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/feed" />
		<item>
		<title>アップル“ステマ退治”乗り出す 完全排除なるか &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1489.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1489.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=8ed5eed4bc7dbef05695d39bc69a2cd8</guid>
		<description><![CDATA[アップル“ステマ退治”乗り出す 完全排除なるかSankeiBiz飲食店や商品の紹介サイトに、意図的に高評価や悪評を書き込む宣伝行為「ステルスマーケティング」（ステマ）が問題になるな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHzPK-_3E64UDXLZzUwG6RW74nJ-w&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/120221/bsj1202212035005-n1.htm"><b>アップル“ステマ退治”乗り出す 完全排除なるか</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1">飲食店や商品の紹介サイトに、意図的に高評価や悪評を書き込む宣伝行為「ステルス<b>マーケティング</b>」（ステマ）が問題になるなか、米アップル社が自社サイトでの“ステマ退治”に乗り出した。（夕刊フジ） 同社製スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ」やタブレット端末「ｉＰａｄ」 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dXYcFdTWRa9UGNM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1489.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1489.html" />
	</item>
		<item>
		<title>MicroStrategyが米ガートナー社の「2012 Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms」レポートで「リーダー」として位置づけられる &#8211; YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1490.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1490.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=0bf585178431ee5ed432d08f6fa2d8af</guid>
		<description><![CDATA[MicroStrategyが米ガートナー社の「2012 Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms」レポートで「リーダー」として位置づけられるYUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)マーケティングと...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHyyyCfSgDUh8izf2Bt4zB_wEb_nA&amp;url=http://media.yucasee.jp/r/detail/112047"><b>MicroStrategyが米ガートナー社の「2012 Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms」レポートで「リーダー」として位置づけられる</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1"><b>マーケティング</b>とeコマースをサポートするFacebook対応アプリケーションで、企業およびブランドのFacebookページの効果を広げることが可能になります。 Emma－ 2011年7月リリース。商品、サービス、様々な社会活動の電子マーケットプレイスを提供する、Facebook対応の消費 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dZ14Z782ZdpfFPM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1490.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1490.html" />
	</item>
		<item>
		<title>竹中工務店がオーシャンブリッジの「Brava」を採用し、デジタル化された検図業務を効率化 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1491.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1491.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=cddca8ac127cdcc258a25e2727ae7869</guid>
		<description><![CDATA[竹中工務店がオーシャンブリッジの「Brava」を採用し、デジタル化された検図業務を効率化朝日新聞をミッションとして、日本でまだ紹介されていない海外製ソフトウェアの発掘と、日本]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH6iWmnx2azcfcO9nSb67R2HTUJVg&amp;url=http://www.asahi.com/business/pressrelease/N2U201202210008.html"><b>竹中工務店がオーシャンブリッジの「Brava」を採用し、デジタル化された検図業務を効率化</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">をミッションとして、日本でまだ紹介されていない海外製ソフトウェアの発掘と、日本における事業開発・<b>マーケティング</b>・販売・技術サポートを行っています。Web・電子メール・ブログ・<b>Twitter</b>などを駆使した先進的・効率的な<b>マーケティング</b>手法を取り入れ、 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d04PZSyH79C_fnM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1491.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1491.html" />
	</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、シマンテック前CEOのトンプソン氏を取締役に任命 &#8211; builder</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1492.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1492.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=a1a9fe4883b21e60f5a822fda93ba062</guid>
		<description><![CDATA[builderマイクロソフト、シマンテック前CEOのトンプソン氏を取締役に任命builderそれ以前は米IBMに28年間在職し、営業、マーケティング、ソフトウェア開発分野で要職を歴任。IBM退社前には]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG61fh_k0AM2q29fM8BwZ3Kab7Haw&amp;url=http://japan.zdnet.com/cio/analysis/35014323/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/nb2IYx7Vqm2h5M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">builder</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG61fh_k0AM2q29fM8BwZ3Kab7Haw&amp;url=http://japan.zdnet.com/cio/analysis/35014323/"><b>マイクロソフト、シマンテック前CEOのトンプソン氏を取締役に任命</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">builder</font></b></font><br /><font size="-1">それ以前は米IBMに28年間在職し、営業、<b>マーケティング</b>、ソフトウェア開発分野で要職を歴任。IBM退社前には北米IBMのゼネラルマネージャーを務めていた。 Symantec会長兼CEO時代のJohn W. Thompson氏（2007年11月来日時の取材から） SymantecのCEOに就任した1999年以降、 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dqHOHmZWREmWonM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1492.html" />
	</item>
		<item>
		<title>シンガポール航空ショーは、Bombardier Aerospaceにとって、成果の多い生産性の高い一週間に &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1493.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1493.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=cfd826615cb984482bdcbde85d29b8db</guid>
		<description><![CDATA[シンガポール航空ショーは、Bombardier Aerospaceにとって、成果の多い生産性の高い一週間に朝日新聞また、航空ショーのメリットを活かして、シンガポールにBombardier所有のビジネス航空機向...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBNdlvoHWxO7p-za02rKnm5XDrWw&amp;url=http://www.asahi.com/business/pressrelease/JCN201202210002.html"><b>シンガポール航空ショーは、Bombardier Aerospaceにとって、成果の多い生産性の高い一週間に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">また、航空ショーのメリットを活かして、シンガポールにBombardier所有のビジネス航空機向け整備センターを設立したことと、シンガポールに商用航空機向けの販売および<b>マーケティング</b>事務所を正式にオープンしたことを発表しました。 2月15日にCSeries航空機ドームで行 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dBN6qPf2b6Oq7EM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1493.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『ソーシャルシフト』が変える企業価値の判断基準 &#8211; builder</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1494.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1494.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=eeb36da8f85a409c4a61c8e586d8b0c6</guid>
		<description><![CDATA[『ソーシャルシフト』が変える企業価値の判断基準builderそして、マーケティング、リーダーシップ、組織構造にまで及ぶビジネスのパラダイムシフトをあらわしたもの」と説明されてい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG1bRJnRHUCYQdccT4FpXAzcum40Q&amp;url=http://japan.zdnet.com/sp/enterprise-trend/35014307/"><b>『ソーシャルシフト』が変える企業価値の判断基準</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">builder</font></b></font><br /><font size="-1">そして、<b>マーケティング</b>、リーダーシップ、組織構造にまで及ぶビジネスのパラダイムシフトをあらわしたもの」と説明されている（P3）。 事実、最近のネット系企業の企業価値は、従来のようなスタティックな財務データだけでは判断できなくなっている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dxCnbDGoHXIcpJM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1494.html" />
	</item>
		<item>
		<title>コミュニケーションに IT ”オンライン家族”35.8％ &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1495.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1495.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=a7d5f684e30f9f64c74459b789bcc46e</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞コミュニケーションに IT ”オンライン家族”35.8％読売新聞近年見られるスマートフォンやタブレット端末といったモバイル端末の普及や、Twitter、Facebook などのソーシャルコミュ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGw9Fv76Z3B8uaD-2F4vxtZT3q_Eg&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/net/news/internetcom/20120220-OYT8T00759.htm?from=osusume"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/FpdCAOhb8L1M8M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">読売新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGw9Fv76Z3B8uaD-2F4vxtZT3q_Eg&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/net/news/internetcom/20120220-OYT8T00759.htm?from=osusume"><b>コミュニケーションに IT ”オンライン家族”35.8％</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">近年見られるスマートフォンやタブレット端末といったモバイル端末の普及や、<b>Twitter</b>、Facebook などのソーシャルコミュニケーションの拡大により、家族間のコミュニケーションにも変化がみられそうだ。 <b>マーケティング</b>リサーチを行うメディアインタラクティブは、 IT と <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=doJaaEdcDb4KChM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1495.html" />
	</item>
		<item>
		<title>オンライン家族”35.8％ &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1496.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1496.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=76c7b2918a9f6af5819638dcbe1a5ba7</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞オンライン家族”35.8％読売新聞近年見られるスマートフォンやタブレット端末といったモバイル端末の普及や、Twitter、Facebook などのソーシャルコミュニケーションの拡大により]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELn6_QxAuqdENxJ8WT5XqB1WFsPA&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/net/news/internetcom/20120220-OYT8T00759.htm?from=os4"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/FpdCAOhb8L1M8M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">読売新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELn6_QxAuqdENxJ8WT5XqB1WFsPA&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/net/news/internetcom/20120220-OYT8T00759.htm?from=os4"><b>オンライン家族”35.8％</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">近年見られるスマートフォンやタブレット端末といったモバイル端末の普及や、<b>Twitter</b>、Facebook などのソーシャルコミュニケーションの拡大により、家族間のコミュニケーションにも変化がみられそうだ。 <b>マーケティング</b>リサーチを行うメディアインタラクティブは、 IT と <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dlf2YWEZFUWEaAM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1496.html" />
	</item>
		<item>
		<title>動画マーケティングの基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド &#124; 第4回 &#8211; Web担当者Forum</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1497.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1497.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=aa91391d965f4c15ce94b1ba4104281b</guid>
		<description><![CDATA[動画マーケティングの基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド &#124; 第4回Web担当者Forumボタンやコメント機能などを設ける、Twitterでの動画に関するクチコミ件数や記載内容を確認するといった]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNENP8jqh2rHTMowcl8HEoke2_7fWw&amp;url=http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2012/02/21/12053"><b>動画<b>マーケティング</b>の基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド | 第4回</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Web担当者Forum</font></b></font><br /><font size="-1">ボタンやコメント機能などを設ける、<b>Twitter</b>での動画に関するクチコミ件数や記載内容を確認するといった、定性的なものもあります。 最初のステップとしては、「再生回数」「ユニーク再生数」「1回あたりの平均視聴時間」「1人あたりの平均視聴時間」から、動画そのものの <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcSyfl_304MHzDM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1497.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1497.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Webマーケティングツールを日本市場で展開、オープンテキスト &#8211; ITmedia</title>
		<link>http://www.holocaustnames.com/twitter/1498.html</link>
		<comments>http://www.holocaustnames.com/twitter/1498.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.holocaustnames.com/?guid=20e25fc67d3b707d3b90454faf389317</guid>
		<description><![CDATA[ITmediaWebマーケティングツールを日本市場で展開、オープンテキストITmedia従来の企業サイト上でのマーケティングは、自社商品の紹介にとどまるケースが多く、顧客への“一方通行”的な]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFPtwfrQlQ37xl1-Ou68jCXDBHCSg&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1202/21/news017.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/_fBl_vUct87aXM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">ITmedia</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFPtwfrQlQ37xl1-Ou68jCXDBHCSg&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1202/21/news017.html"><b>Web<b>マーケティング</b>ツールを日本市場で展開、オープンテキスト</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ITmedia</font></b></font><br /><font size="-1">従来の企業サイト上での<b>マーケティング</b>は、自社商品の紹介にとどまるケースが多く、顧客への“一方通行”的なアプローチだった。だが最近では<b>Twitter</b>やFacebookに代表されるソーシャルメディアの台頭で顧客側も容易に意見を発信できるようになった。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dOjf4M96bG_MH7M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holocaustnames.com/twitter/1498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holocaustnames.com/twitter/1498.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

